Acer - Ahorn
| Bergahorn | Spitzahorn | Feldahorn |
Acer campestre - Feldahorn
| 2 j. verpflanzter Sämling (1/1) | 30-50 cm hoch | | Auf die Liste | |
| 2 j. verpflanzter Sämling (1/1) | 50-80 cm hoch | | Auf die Liste | |
| 3 j. verpflanzter Sämling (1/2) | 80-120 cm hoch | | Auf die Liste | |
| leichter Heister | 60-80 cm hoch | | Auf die Liste | |
| leichter Heister | 80-100 cm hoch | | Auf die Liste | |
| leichter Heister | 100-120 cm hoch | | Auf die Liste |
Acer platanoides - Spitzahorn
| 1 jähriger Sämling (1/0) | 15-30 cm hoch | | | Auf die Liste |
| 1 jähriger Sämling (1/0) | 30-50 cm hoch | | | Auf die Liste |
| 1 jähriger Sämling (1/0) | 50-80 cm hoch | | | Auf die Liste |
| 2 j. verpflanzter Sämling (1/1) | 30-50 cm hoch | | | Auf die Liste |
| 2- u. 3 j. verpflanzter Sämling | 50-80 cm hoch | | | Auf die Liste |
| 2- u. 3 j. verpflanzter Sämling | 80-120 cm hoch | | | Auf die Liste |
| 2- u. 3 j. verpflanzter Sämling | 120-150 cm hoch | | | Auf die Liste |
| leichter Heister | 100-150 cm hoch | | | Auf die Liste |
| leichter Heister | 150-200 cm hoch | | | Auf die Liste |
Acer pseudoplatanus - Bergahorn
| 1 jähriger Sämling (1/0) | 15-30 cm hoch | | | Auf die Liste |
| 1 jähriger Sämling (1/0) | 30-50 cm hoch | | | Auf die Liste |
| 1 jähriger Sämling (1/0) | 50-80 cm hoch | | | Auf die Liste |
| 2 j. verpflanzter Sämling (1/1) | 30-50 cm hoch | | | Auf die Liste |
| 2- u. 3 j. verpflanzter Sämling | 50-80 cm hoch | | | Auf die Liste |
| 2- u. 3 j. verpflanzter Sämling | 80-120 cm hoch | | | Auf die Liste |
| 2- u. 3 j. verpflanzter Sämling | 120-150 cm hoch | | | Auf die Liste |
| leichter Heister | 100-150 cm hoch | | | Auf die Liste |
| leichter Heister | 150-200 cm hoch | | | Auf die Liste |
