Ulmus - Ulme
| Feldulme | Bergulme | Flatterulme |
Ulmus carpinifolia - Feldulme
2 j. verpflanzter Sämling (1/1) | 30-50 cm hoch | | Auf die Liste | |
2 j. verpflanzter Sämling (1/1) | 50-80 cm hoch | | Auf die Liste | |
2- u. 3 j. verpflanzter Sämling | 80-120 cm hoch | | Auf die Liste | |
leichter Heister | 80-100 cm hoch | | Auf die Liste | |
leichter Heister | 100-150 cm hoch | | Auf die Liste |
Ulmus glabra - Bergulme
2 j. verpflanzter Sämling (1/1) | 30-50 cm hoch | | Auf die Liste | |
2 j. verpflanzter Sämling (1/1) | 50-80 cm hoch | | Auf die Liste | |
2- u. 3 j. verpflanzter Sämling | 80-120 cm hoch | | Auf die Liste | |
leichter Heister | 80-100 cm hoch | | Auf die Liste | |
leichter Heister | 100-150 cm hoch | | Auf die Liste |
Ulmus laevis - Flatterulme
2 j. verpflanzter Sämling (1/1) | 30-50 cm hoch | | Auf die Liste | |
2 j. verpflanzter Sämling (1/1) | 50-80 cm hoch | | Auf die Liste | |
2- u. 3 j. verpflanzter Sämling | 80-120 cm hoch | | Auf die Liste | |
leichter Heister | 80-100 cm hoch | | Auf die Liste | |
leichter Heister | 100-150 cm hoch | | Auf die Liste |